Hochleistungs Medizin-Monitor mit komplett geschlossenem Gehäuse (IP65)
iSeries Monitor 21
Desinfizierbar, lüfterlos, wartungsfrei, modular
Medizin
| Systemdata | Resolution 21,5" | 1920 x 1080 FullHD |
| Contrast Ratio | 1000:1 | |
| Viewing Area | 170 / 178 | |
| Pixel Size 21,5" | 0,248 x 0,248 | |
| Brightness | 250 cd/m2 | |
| Colors | 16,7 Mio. | |
| Response Time | 5 ms | |
| Power Supply | 230 VAC or 12 VDC | |
| Weight 21,5" | 9,3 kg |
| Interfaces | Touch (Option) | projected capacitive (with Multitouch) |
| VGA | 15pin HD DSUB | |
| DVI | DVI-I | |
| USB | for Touchscreen |
| Environment conditions | Operating-Temperature | 0°C to + 50°C |
| Storage-Temperatur | - 10°C to + 60°C | |
| Humidity (Operating) | 10% to 90% relative humidity (not condensing) | |
| Humidity (Storage) | 5% to 95% relative humidity (not condensing) |
| Certificates: | EN 60601-1 (1990) + A1 (1993) + A2 (1995) | |
| EN 60601-1-2 (2001) + A1 (2006) | ||
| EN 55022 (2006) + A1 (2007) | ||
| EN 61000-3-2 (2000) | ||
| EN 61000-3-3 (1995) +A1 (2001) | ||
| EN 55024 (1998) +A1 (2001) +A2 (2003) | ||
| RoHS compliant |
| part-No. | Description |
| by inquiry |
Wir möchten, dass Sie auf dem Laufenden sind. Aktuelle News zu unseren Produkten und unseren Events finden Sie hier:
07. - 11. Mai 2012
Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft
Sie finden uns in
Halle B1, Stand 130
Neue Messe München