Hochleistungs Medizin-Monitor in 24" Full-HD mit komplett geschlossenem Gehäuse (IP65)
EndoVisHD-24
Desinfizierbar, lüfterlos, wartungsfrei, modular
Medizin
| Technical Data: | ||
| Resolution: | WUXGA (1920x1200) | |
| Aspect: | 16:10 | |
| Luminicence: | 400 cd | |
| Contrast Ratio: | 1000:1 | |
| Viewing Angle: | 178/178 | |
| Response Time: | 6ms (Typ.) | |
| Video-Inputs : | Analog Video - SD | Analogue Video - HD |
| S-Video (PAL / NTSC) incl. Loop-Trough | YPbPr | |
| Component Video (PAL / NTSC) | RGB+C-Sync | |
| YPbPr | 720-i / -p & 1080-i / -p | |
| RGB+C-Sync incl. Loop-Trough | ||
| Digital Video SDI with Loop-Through (Option) : | ||
| 720-i / -p | ||
| 1080-i /-p |
| Environment conditions | Operating-Temperature | 0°C to + 50°C |
| Storage-Temperatur | - 10°C to + 60°C | |
| Humidity (Operating) | 10% to 90% relative humidity (not condensing) | |
| Humidity (Storage) | 5% to 95% relative humidity (not condensing) |
| Certificates: | EN 60601-1 (1990) + A1 (1993) + A2 (1995) | |
| EN 60601-1-2 (2001) + A1 (2006) | ||
| EN 55022 (2006) + A1 (2007) | ||
| EN 61000-3-2 (2000) | ||
| EN 61000-3-3 (1995) +A1 (2001) | ||
| EN 55024 (1998) +A1 (2001) +A2 (2003) | ||
| RoHS compliant |
| part-No. | Description |
| ZUB-MHD-SDI-001 | SDI-Interface for EndoVis HD |
| ZUB-MHD-WEB-001 | WEB-Interface for EndoVis HD |
| ZUB-004-MEV-001 | 12 m extension for DC Power-supply (secondary side) |
| other | by inquiry |
Wir möchten, dass Sie auf dem Laufenden sind. Aktuelle News zu unseren Produkten und unseren Events finden Sie hier:
07. - 11. Mai 2012
Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft
Sie finden uns in
Halle B1, Stand 130
Neue Messe München