Hochleistungs Medizin-Monitor mit komplett geschlossenem Gehäuse (IP65)
EndoVis-21
Desinfizierbar, lüfterlos, wartungsfrei, modular
Medizin
| Systemdata | Resolution | 1600 x 1200 |
| Contrast Ratio | 1000:1 | |
| Viewing Area | 178/178 | |
| Pixel Size | 0,270 x 0,270 | |
| Brightness | 300 cd/m2 | |
| Colors | 16,7 Mio. | |
| Response Time | 8 ms | |
| Power Supply | 12 VDC | |
| Weight | 12,0 kg |
| Interfaces | Touch (Option) | analog resistive with extended transparency (>80%), surface hard coated against abrasion |
| Composite | 1 x Cinch , 75 Ohm terminated | |
| S-Video | DIN-4pol. , 75 Ohm terminated | |
| YPbPr | 3 x BNC , 75 Ohm terminated | |
| RGBS | 4 x BNC , 75 Ohm terminated | |
| VGA | 15pin HD DSUB | |
| DVI | DVI-I | |
| RS232 | 3-pin. Typ Binder 711 for RCI | |
| Remote Control Unit (Option) | for OSD and DCF (Direct Control Functions) | |
| S-Video output (Option) | DIN-4pol. |
| Environment conditions | Operating-Temperature | 0°C to + 50°C |
| Storage-Temperatur | - 10°C to + 60°C | |
| Humidity (Operating) | 10% to 90% relative humidity (not condensing) | |
| Humidity (Storage) | 5% to 95% relative humidity (not condensing) |
| Certificates: | EN 60601-1 (1990) + A1 (1993) + A2 (1995) | |
| EN 60601-1-2 (2001) + A1 (2006) | ||
| EN 55022 (2006) + A1 (2007) | ||
| EN 61000-3-2 (2000) | ||
| EN 61000-3-3 (1995) +A1 (2001) | ||
| EN 55024 (1998) +A1 (2001) +A2 (2003) | ||
| RoHS compliant |
| part-No. | Description |
| by inquiry |
Wir möchten, dass Sie auf dem Laufenden sind. Aktuelle News zu unseren Produkten und unseren Events finden Sie hier:
07. - 11. Mai 2012
Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft
Sie finden uns in
Halle B1, Stand 130
Neue Messe München