Hochleistungs Medizin-Monitor in 42" mit Full-HD
EndoVisHD-42
Desinfizierbar, lüfterlos, wartungsfrei, modular
Medizin
| Systemdata | Resolution | 1920 x 1080 |
| Contrast Ratio | 2500:1 | |
| Viewing Area | 178/178 | |
| Pixel Size | 0.4845 x 0.4845 | |
| Brightness | 700 cd/m2 | |
| Colors | 16,7 Mio. | |
| No. of Pixel | 2 MP | |
| Mounting | VESA 100 | |
| Weight | 32,0 kg |
| Signals | Signal Input | DVI-I, DVI-D (digital), RS232 remote control,Composite video, S-video, RGB, YPbPr, HD-SDI |
| Signal Output | Composite video, S-video, RGB, YPbPr, HD-SDI | |
| Misc. | IPX1, protection glass AFS/CFS | |
| calibration AFS (= Add-on-Front Sensor) | ||
| CFS (= Calibration Feedback System) | ||
| Environment conditions | Operating-Temperature | 0°C to + 50°C |
| Storage-Temperatur | - 10°C to + 60°C |
| Certificates: CE Certificate of Conformity | Directive93/42/EEC | RoHS compliant |
| ISO 9001 (2008); ISO 13485 (2007) | ||
| WEEE-Reg.-Nr. DE 70246803 | ||
| Medical | EN60601-1 (1990) + A1 (1993) + A2 (1995) + A12 (1993) + A13 (1996) | |
| IEC 60601-1 -2 (2001) | ||
| EN60601-1-2 (2001) |
| part-No. | Description |
Wir möchten, dass Sie auf dem Laufenden sind. Aktuelle News zu unseren Produkten und unseren Events finden Sie hier:
07. - 11. Mai 2012
Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft
Sie finden uns in
Halle B1, Stand 130
Neue Messe München